domingo, 24 de septiembre de 2017

TENDENCIAS SEGUN EXCEL PUNTAJES MINIMOS ENARM 2017

ESPECIALIDAD 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Anatomía Patológica 58.45 59.175 63.111 63.777 64.666 66.223 68 69.67
Anestesiología 60.475 60.525 63.778 64.223 66.666 66.889 66.889 69.18
Audiología 62.575 60.85 62.889 65.333 65.333 67.333 67.333 68.76
Calidad de la A.C. 53.825 54 60.889 63.11 64 64.444 68.667 71.07
Cirugía General 66.375 65.7 70.001 70.223 72.666 72.666 73.111 75.36
Epidemiología 55.525 52.3 58.444 60.667 62.666 64.668 64.889 68.03
Genética Médica 65.625 61.6 67.778 67.556 69.333 69.333 68.667 70.86
Geriatría 64.775 63.475 67.111 68.666 70.445 71.777 69.556 72.87
Ginecología y O. 63.65 64.7 67.333 67.555 69.112 69.333 68.889 71.05
Imagenología D. y T. 60.825 59.775 62.89 63.999 65.555 66.001 66.889 68.46
Medicina Deportiva N/A N/A 70 68.445 73.111 73.111 73.778 74.16
Med. Rehabilitación 63.325 61.85 64.444 66.666 68.889 69.334 68.444 71.1
Med. Urgencias 62.8 61.2 63.556 63.777 65.778 65.778 61.556 64.58
Med. del Trabajo 59.125 52.55 60.446 64.223 65.333 68.888 63.333 69.15
Medicina Familiar 52.8 51.65 55.778 55.555 56.89 57.111 56.667 58.58
Medicina Interna 66.225 67.7 70.667 70.667 72.222 72 72.444 74.39
Medicina Legal 62.7 62.45 66.444 65.333 64.667 68.444 67.778 69.04
Medicina Nuclear N/A 59.75 62.222 65.778 66.444 68.222 68.667 71.82
Medicina Preventiva N/A N/A N/A N/A N/A N/A 67.333
Neumología N/A 64.5 69.334 69.555 71.999 71.334 68.444 72.55
Oftalmología 66.75 67.925 72.444 72.223 74.222 75.333 75.111 77.95
Otorrinolaringología 66.925 67.7 71.334 72.445 74 73.778 74.889 77.11
Patología Clínica 58.45 59.7 60.222 62.445 63.333 66.222 60 64.45
Pediatría 62.875 61.65 66.445 66.666 68.445 68.667 69.111 71.23
Psiquiatría 63.25 61.15 67.111 67.112 68.667 69.333 68.444 71.22
Radio Oncología 62.675 59.3 64.889 66 67.556 68.888 62 67.3
Trauma y Ortopedia 64.55 65.3 67.778 68.666 70.223 70.89 70.444 72.74












1 comentario:

Aplicacion de urgencias Android y IOS Iphone

Medicina de Urgencias Herramienta muy útil para el manejo y administración de los fármacos de uso intravenoso durante las urgenci...